首页 > 详情信息
办公室卫生检查评比结果 | ||||
得分 | 名次 | |||
办公室1 | 10.1 | 1 | ||
办公室2 | 8.5 | |||
办公室3 | 9.3 | |||
办公室4 | 8.4 | |||
办公室5 | 9.2 | |||
办公室6 | 8.2 | |||
办公室7 | 8.7 | |||
办公室8 | 8.8 | |||
办公室9 | 7.8 | |||
办公室10 | 6.9 | |||
办公室11 | 8.2 | |||
办公室12 | 9.9 | |||
办公室13 | 7 | |||
办公室14 | 8.5 | |||
办公室15 | 8.3 | |||
办公室16 | 8.3 | |||
办公室17 | 9.1 | |||
办公室18 | 10.05 | 2 | ||
办公室19 | 10 | |||
办公室20 | 8.5 | |||
医务室 | 9.2 | |||
图书馆 | 10.05 | 2 | ||
备注:本次检查没来得及查文印室和后勤组 |