首页 > 详情信息
办公室卫生检查记录(2012.9.29) | ||||||
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均分 | 名次 |
办公室1 | 8.1 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.00 | |
办公室2 | 8.6 | 9.6 | 9.4 | 8.2 | 8.95 | |
办公室3 | 8.6 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.45 | |
办公室4 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 10.53 | 1 |
办公室5 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.70 | |
办公室6 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 9.33 | |
办公室7 | 8.7 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 9.20 | |
大办公室 | 8.9 | 9.9 | 10 | 9.2 | 9.50 | |
办公室9 | 9.8 | 10.1 | 10 | 9.7 | 9.90 | |
办公室10 | 8.9 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9.28 | |
办公室11 | 8.9 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9.38 | |
办公室12 | 9.6 | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.88 | |
办公室13 | 8.6 | 9.8 | 9.4 | 7.8 | 8.90 | |
办公室14 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 9.7 | 9.93 | 3 |
办公室15 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.55 | |
办公室16 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.53 | |
办公室17 | 9.2 | 10 | 10.1 | 9.5 | 9.70 | |
办公室18 | 9.5 | 10 | 10.1 | 9.7 | 9.83 | |
音美办公室 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10.05 | 2 |
医务室 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.2 | 9.65 | |
文印室 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 9.63 | |
图书馆 | 10.2 | 10 | 10 | 9.3 | 9.88 | |
后勤组 | 9.6 | 9.9 | 10 | 9.4 | 9.73 | |
备注:综合楼行政办公室不参评。 |